保険診療について
令和4年の4月1日より 保険適用においては自由診療で培った技術と経験の大部分を全国一律の料金でご案内できます。
料金表(保険診療)
※ 保険点数の改定により予告なく変更する場合もございますので、予めご了承ください
※ 診察、薬剤などの料金が別途発生します
※ 診察、薬剤などの料金が別途発生します
1.一般不妊治療・人工授精 | |
一般不妊治療管理料 | 750円 |
人工授精 | 5,460円 |
2.高度生殖医療(体外受精・顕微授精・胚凍結・胚移植) | |
生殖補助医療管理料生殖補助管理料2 | 750円 |
3.AMH | |
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 1,790円 |
4.採卵 | |
採卵術 | |
A:0個の場合 | 9,600円 |
B:1個の場合 | 16,800円 |
C:2-5個の場合 | 20,400円 |
D:6-9個の場合 | 26,100円 |
E:10個以上の場合 | 31,200円 |
※ 静脈麻酔(プロポフォール使用):540円
5.受精 | |
5-1 体外受精 | 9,600円 |
5-2 顕微授精 | |
A:1個 | 11,400円 |
B:2-5個 | 17,400円 |
C:6-9個 | 27,000円 |
D:10個以上 | 35,400円 |
5-3 卵子調整加算 | 3,000円 |
5-4 新鮮精子加算 | 3,000円 |
6.培養 | |
6-1 受精卵・胚培養管理料 | |
A:1個の場合 | 13,500円 |
B:2-5個の場合 | 18,000円 |
C:6-9個の場合 | 25,200円 |
D:10個以上の場合 | 31,500円 |
6-2 受精卵・胚培養管理料 胚盤胞加算 | |
A:1個の場合 | 4,500円 |
B:2-5個の場合 | 6,000円 |
C:6-9個の場合 | 7,500円 |
D:10個以上の場合 | 9,000円 |
7.胚凍結 | |
7-1 胚凍結保存管理料導入時 | |
A:1個の場合 | 15,000円 |
B:2-5個の場合 | 21,000円 |
C:6-9個の場合 | 30,600円 |
D:10個以上の場合 | 39,000円 |
7-2 胚凍結保存維持管理料 | 10,500円 |
8.胚移植 | |
胚移植術 新鮮胚移植 | 22,500円 |
胚移植術 凍結・融解胚移植 | 36,000円 |
胚移植術 アシステッドハッチング | 3,000円 |
胚移植術 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 |
9.男性不妊 | |
Y染色体微小欠失検査 | 11,310円 |
精子凍結保存管理料(導入時) | 3,000円 |
精子凍結保存管理料 | 2,100円 |
料金シュミレーション
請求例1 | 採卵数:7個、体外受精、培養(胚盤胞):5個、胚盤胞3個凍結 83,700円 採卵術:26,100円+体外受精:9,600円 + 新鮮精子加算:3,000円+培養:24,000円+胚凍結:21,000円 |
請求例2 | 採卵数:10個、顕微授精:8個、培養(胚盤胞):7個、胚盤胞6個凍結 124,500円 採卵術:31,200円+顕微授精:27,000円 + 新鮮精子加算:3,000円+培養:32,700円+胚凍結:30,600円 |
請求例3 | 採卵数:2個、顕微授精:2個、培養(初期胚):2個、初期胚1個凍結 73,800円 採卵術:20,400円+顕微授精:17,400円 + 新鮮精子加算:3,000円+培養:18,000円+胚凍結:15,000円 |
請求例4 | 採卵数:2個、体外受精、培養(初期胚):1個、新鮮胚移植 69,000円 採卵術:20,400円+体外受精:9,600円 + 新鮮精子加算:3,000円+培養:13,500円+新鮮胚移植:22,500円 |
請求例5 | 採卵数:6個、顕微授精:6個、培養(胚盤胞):5個、新鮮胚移植、胚盤胞4個凍結 123,600円 採卵術:26,100円+顕微授精:27,000円 + 新鮮精子加算:3,000円+培養:24,000円+新鮮胚移植:22,500円+胚凍結:21,000円 |
請求例6 | 凍結・融解胚移植、アシステッドハッチング施行 39,000円 凍結・融解胚移植:36,000円+アシステッドハッチング:3,000円 |
※ 上記に加えて、診察、薬剤、検査などの料金が発生します